Spisak sondi Sunčevog sistema
Ovo je spisak svemirskih sondi koje su napustile Zemljinu orbitu (ili su lansirane sa tom namerom, ali nisu uspele), organizovane prema njihovoj planiranoj destinaciji. Uključuje planetarne sonde, solarne sonde i sonde za asteroide i komete, ali isključuje lunarne misije, koje su posebno navedene na Listi lunarnih sondi i Listi misija Apolo. Preleti (poput gravitacionih asistencija) koji su bili slučajni za glavnu svrhu misije su takođe uključeni. Preleti Zemlje su posebno navedeni na Listi preletača preko Zemlje. Potvrđene buduće sonde su uključene, ali misije koje su još uvek u fazi koncepta, ili koje nikada nisu napredovale dalje od faze koncepta, nisu.
Ključ
Ključ u boji:
| – Misija ili prelet uspešno završena (ili delimično uspešno) | – Neuspela ili otkazana misija | ||
| – Misija na putu ili u toku (uključujući proširenja misije) | – Planirana misija |
- † znači "uslovno identifikovan", kako je klasifikovala NASA.[1] Ovo su sovjetske misije iz doba Hladnog rata, uglavnom neuspešne, o kojima je malo ili nimalo detalja zvanično objavljeno. Date informacije mogu biti spekulativne.
- Datum je datum:
- najbliži susret (preletanje)
- uticaj (impaktori)
- orbitalno ubacivanje do kraja misije, bilo planirano ili preuranjeno (orbiteri)
- sletanje do kraja misije, bilo planirano ili prerano (lenderi)
- lansiranje (misije koje nikada nisu započele zbog neuspeha u ili ubrzo nakon lansiranja)
- U slučajevima koji se ne uklapaju ni u šta od gore navedenog, navodi se događaj na koji se datum odnosi. Imajte na umu da kao rezultat ove šeme misije nisu uvek navedene po redosledu pokretanja.
- Neki od termina koji se koriste pod Tip:
- Prelet: Sonda leti pored astronomskog tela, ali ne orbitira oko njega
- Orbiter: Deo sonde koji kruži oko astronomskog tela
- Lender: Deo sonde koji se spušta na površinu astronomskog tela
- Rover: Deo sonde koji deluje kao vozilo za kretanje po čvrstoj površini astronomskog tela
- Penetrator: Deo sonde koji utiče na astronomsko telo
- Atmosferska sonda ili balon: Deo sonde koji se spušta kroz ili lebdi u atmosferi astronomskog tela
- Povratak uzoraka: Delovi sonde se vraćaju na Zemlju sa fizičkim uzorcima
- U okviru Status, u slučaju preleta (kao što su gravitacione asistencije) koji su sporedni u odnosu na glavnu misiju, „uspeh“ označava uspešan završetak preleta, ne nužno i glavne misije.
Solarne sonde
Iako se Sunce fizički ne može istražiti sa trenutnom tehnologijom, sledeće sonde za posmatranje Sunca su dizajnirane i lansirane da rade u heliocentričnoj orbiti ili na jednoj od Lagranžijevih tačaka Zemlja-Sunce – dodatne solarne opservatorije su postavljene u Zemljinu orbitu i nisu uključene u ovu listu:
1960–1969
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer 5 | Mart–April 1960 | orbiter | uspešna | izmerene pojave magnetnog polja, čestice sunčeve baklje i jonizacija u međuplanetarnom regionu | Šablon:COSPAR | |||
| Pioneer 6(A) | Decembar 1965 – još uvek u kontaktu 2000 | orbiter | uspešna | mreža monitora "svemirskog vremena" u solarnoj orbiti, posmatrajući solarni vetar, kosmičke zrake i magnetna polja | Šablon:COSPAR | |||
| Pioneer 7(B) | Avgust 1966 – još uvek je moguće kontaktirati 1995. godine | orbiter | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Pioneer 8(C) | Decembar 1967 – još uvek je moguće kontaktirati 2001 | orbiter | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Pioneer 9(D) | Novembar 1968 – Maj 1983 | orbiter | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Pioneer-E | 27 Avgust 1969 | orbiter | neuspešna | namenjen kao deo mreže Pioneer 6–9, ali nije uspeo da stigne u orbitu | Šablon:COSPAR | |||
1974–1997
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios A | Novembar 1974 – 1982 | orbiter | uspešna | posmatranja solarnog vetra, magnetnih i električnih polja, kosmičkih zraka i kosmičke prašine između Zemlje i Sunca | Šablon:COSPAR | |||
| Helios B | Januar 1976 – 1985? | orbiter | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| ISEE-3 | 1978–1982 | orbiter | uspešna | posmatrane solarne pojave u vezi sa ISEE-1 i ISEE-2 u orbiti oko Zemlje; kasnije preimenovan u International Cometary Explorer (ICE) i usmeren ka kometi Giacobini-Zinner | Šablon:COSPAR | |||
| Ulysses (prvi prolaz) |
1994 | orbiter | uspešna | posmatranja južnog pola | Šablon:COSPAR | |||
| 1995 | posmatranja severnih polarnih delova | |||||||
| WIND | Novembar 1994 – još uvek aktivan od februara 2020.[2] | orbiter | uspešna | merenja solarnog vetra | Šablon:COSPAR | |||
| SOHO | Maj 1996 – produženo do decembra 2025[3] | orbiter | uspešna | istraživanje Sunčevog jezgra, korone i solarnog vetra; otkrića kometa | Šablon:COSPAR | |||
| ACE | Avgust 1997 – projektovano do 2024.[4] | orbiter | uspešna | posmatranja solarnog vetra | Šablon:COSPAR | |||
2000–do danas
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulysses (drugi prolaz) |
2000 | orbiter | uspešna | posmatranja južnog pola | Šablon:COSPAR | |||
| 2001 | posmatranja severnih polarnih delova | |||||||
| Genesis | 2001–2004 | orbiter/ vraćanje uzorka |
uspešna | vraćanje uzorka solarnog vetra; srušio se pri povratku na Zemlju, mnogo podataka je spašeno | Šablon:COSPAR | |||
| STEREO A | Decembar 2006 – još uvek aktivan od septembra 2021.[5][6][7] |
orbiter | uspešna | stereoskopsko snimanje koronalnih izbacivanja mase i drugih solarnih fenomena | Šablon:COSPAR | |||
| STEREO B | Decembar 2006 – Oktobar 2014. Avgust 2016 – Oktobar 2018 (komunikacija izgubljena između 1. oktobra 2014. i 21. avgusta 2016.) NASA je naredila da se periodične operacije oporavka Stereo-B prekine uz poslednju podršku 17. oktobra 2018.[7][8] |
orbiter | uspešna | stereoskopsko snimanje koronalnih izbacivanja mase i drugih solarnih fenomena | Šablon:COSPAR | |||
| Ulysses (treći prolaz) |
2007 | orbiter | uspešna | posmatranja južnog pola | Šablon:COSPAR | |||
| 2008 | delimičan uspeh | severne polarne opservacije; neki podaci su vraćeni uprkos nestanku struje i smanjenom kapacitetu prenosa | ||||||
| DSCOVR | Februar 2015 – | orbiter | uspešna | praćenje sunčevog vetra i koronalne mase kao i praćenje klime na Zemlji | Šablon:COSPAR [9] | |||
| Parker Solar Probe | Novembar 2018 – Decembar 2025 | orbiter/prelet (26 puta) |
i plan putovanja | solarna koronalna studija bliskog dometa | Šablon:COSPAR [10] | |||
| Solar Orbiter | 10 Februar 2020 (lansiranje) | orbiter | i plan putovanja | fizike sunca i heliosfere | Šablon:COSPAR [11] | |||
| CuSP | 16 Novembar 2022- | orbiter | uspešna | proučavanje čestica i magnetnih polja. | Šablon:Cospar | |||
Predloženo
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya-L1 | Februar 2023 | orbiter | planned | Posmatranje solarne korone | [12][13] | |||
Merkurove sonde
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariner 10 | 29 Mart 1974 | leteći mimo | uspešna | minimalna udaljenost 704 km (437 mi) | Šablon:COSPAR | |||
| 21 September 1974 | 48,069 km (29,869 mi) | |||||||
| 16 Mart 1975 | 327 km (203 mi) | |||||||
| MESSENGER | 14 Januar 2008 | leteći mimo | uspešna | minimalna udaljenost 200 km (120 mi) | Šablon:COSPAR | |||
| 6 Oktobar 2008 | minimalna udaljenost 200 km (120 mi) | |||||||
| 29 Septembar 2009 | minimalna udaljenost 228 km (142 mi) | |||||||
| 18 Mart 2011 – 30 April 2015 |
orbiter | uspešna | prva svemirska letelica koja je orbitirala oko Merkura; neizbežni udar na površinu na kraju misije | |||||
| BepiColombo (Merkur krstarenje sistemom) |
1 Oktobar 2021 | leteći mimo | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| 23 Jun 2022 | ||||||||
| Jun 2023 | leteći mimo | i plan putovanja | ||||||
| Septembar 2024 | ||||||||
| Decembar 2024 | ||||||||
| Januar 2025 | ||||||||
| Mercury Planetary Orbiter |
5 Decembar 2025 (orbitalno ubacivanje) 14 Mart 2026 (konačna MPO orbita) |
orbiter | i plan putovanja (priključen na sistem krstarenja Merkurom) | |||||
| Mio (Merkurov (magnetosferski orbiter) |
5 Decembar 2025 (orbitalno ubacivanje) | orbiter | i plan putovanja (priključen na sistem krstarenja Merkurom) | |||||
Venerine sonde
Rani programi koji obuhvataju više svemirskih letelica uključuju:
- Venera program — SSSR Venerin orbiter i lender (1961–1984)
- Projekat Pioneer Venus — Američki orbiter Venera i ulazne sonde (1978)
- Vega program — misija SSSR na Veneru i Halijevoj kometi (1984)
1961–1969
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyazhely Sputnik | 4 Februar 1961 | lander | neuspešna | nije uspeo da pobegne iz Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 1 | 19 Maj 1961 – 20 Maj 1961 |
leteći mimo | neuspešna | kontakt izgubljen 7 dana nakon lansiranja; prva svemirska letelica koja je proletela pored druge planete | Šablon:COSPAR | |||
| Mariner 1 | 22 Jul 1962 | leteći mimo | neuspešna | greška u navođenju ubrzo nakon lansiranja | Šablon:COSPAR | |||
| Sputnik 19 | 25 Avgust 1962 | lander | neuspešna | nije uspeo da pobegne iz Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Sputnik 20 | 1 Septembar 1962 | lander | neuspešna | nije uspeo da pobegne iz Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Sputnik 21 | 12 Septembar 1962 | leteći mimo | neuspešna | treća faza je eksplodirala | Šablon:COSPAR | |||
| Mariner 2 | 14 Decembar 1962 | leteći mimo | uspešna | prvi uspešan prelet Venere; minimalna udaljenost 34.773 km (21.607 mi) | Šablon:COSPAR | |||
| Cosmos 21† | 11 Novembar 1963 | leteći mimo? | neuspešna | nije uspeo da pobegne iz Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 1964A† | 19 Februar 1964 | leteći mimo | neuspešna | nije uspeo da stigne do Zemljine orbite | [1] | |||
| Venera 1964B† | 1 Mart 1964 | leteći mimo | neuspešna | nije uspeo da stigne do Zemljine orbite | [1] | |||
| Cosmos 27 | 27 Mart 1964 | leteći mimo | neuspešna | nije uspeo da pobegne iz Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Zond 1 | 1964 | prelet i mogući lender | neuspešna | kontakt izgubljen na putu | Šablon:COSPAR | |||
| Cosmos 96 | 23 Novembar 1965 | lander | neuspešna | nije napustio nisku Zemljinu orbitu zbog neuspeha u lansiranju | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 1965A† | 26 Novembar 1965 | leteći mimo | neuspešna | kvar lansirne rakete? | [1] | |||
| Venera 2 | 27 Februar 1966 | leteći mimo | neuspešna | prestao sa radom na putu | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 3 | 1 Mart 1966 | lander | neuspešna | kontakt izgubljen pre dolaska; prva svemirska letelica koja je udarila na površinu druge planete | Šablon:COSPAR | |||
| Kosmos 167 | 17 Jun 1967 | lander | neuspešna | nije uspeo da pobegne iz Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 4 | 18 Oktobar 1967 | atmosferska sonda | uspešna | nastavio da prenosi do visine od 25 km (16 mi) | Šablon:COSPAR | |||
| Mariner 5 | 19 Oktobar 1967 | leteći mimo | uspešna | minimalno rastojanje 5,000 km (3,107 mi) | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 5 | 16 Maj 1969 | atmosferska sonda | uspešna | prenosio atmosferske podatke u trajanju od 53 minuta, na visinu od oko 26 km (16 mi) | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 6 | 17 Maj 1969 | atmosferska sonda | uspešna | prenosio atmosferske podatke u trajanju od 51 minuta, do visine od možda 10—12 km (6,2—7,5 mi) | Šablon:COSPAR | |||
1970–1978
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmos 359 | 22 Avgust 1970 | lander? | neuspešna | nije uspeo da pobegne iz Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 7 | 15 Decembar 1970 | lander | uspešna | prvo uspešno sletanje na drugu planetu; signali su se vraćali sa površine 23 minuta | Šablon:COSPAR | |||
| Cosmos 482 | 31 Mart 1972 | lander? | neuspešna | nije uspeo da pobegne iz Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 8 | 22 Jul 1972 | lander | uspešna | signali su se vraćali sa površine 50 minuta | Šablon:COSPAR | |||
| Mariner 10 | 5 Februar 1974 | leteći mimo | uspešna | minimalno rastojanje 5.768 km (3.584 mi), na putu do Merkura; prva upotreba gravitacije od strane međuplanetarne letelice. | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 9 | 1975 | orbiter | uspešna | prva svemirska letelica koja je orbitirala oko Venere; komunikacioni relej za lender; atmosferske i magnetne studije | Šablon:COSPAR | |||
| 22 Oktobar 1975 | lander | uspešna | prve slike sa površine; radio je na površini 53 minuta | Šablon:COSPAR | ||||
| Venera 10 | 1975 | orbiter | uspešna | komunikacioni relej za lender; atmosferske i magnetne studije | Šablon:COSPAR | |||
| 23 Oktobar 1975 | lander | uspešna | prenosio sa površine 65 minuta | Šablon:COSPAR | ||||
| Pioneer Venus Orbiter | 4 December 1978 – 1992 |
orbiter | uspešna | atmosferske i magnetne studije | Šablon:COSPAR | |||
| Pioneer Venus Multiprobe | 9 Decembar 1978 | |||||||
| bus | transporter sonde | uspešna | raspoređene četiri atmosferske sonde, zatim izgorele u atmosferi Venere, nastavljajući da emituju sa 110 km (68 mi) visine. | Šablon:COSPAR | ||||
| velika sonda | atmosferska sonda | uspešna | Šablon:COSPAR | |||||
| severna sonda | atmosferska sonda | uspešna | Šablon:COSPAR | |||||
| dnevna sonda | atmosferska sonda | uspešna | preživeo udar i nastavio da se prenosi sa površine više od sat vremena | Šablon:COSPAR | ||||
| noćna sonda | atmosferska sonda | uspešna | Šablon:COSPAR | |||||
| Venera 12 | ||||||||
| platforma za letenje | 21 Decembar 1978 | leteći mimo | uspešna | minimalna udaljenost 34,000 km (21,127 mi); raspoređen lender, a zatim je delovao kao komunikacioni relej | Šablon:COSPAR | |||
| letelica za silazak | 21 Decembar 1978 | lander | delimičan uspeh | Mekano sletanje; prenosi se vraćaju 110 minuta; kvar nekih instrumenata | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 11 | identična Veneri 12 | |||||||
| platforma za letenje | 25 December 1978 | leteći mimo | uspešna | minimalna udaljenost 34.000 km (21.000 mi); postavljen lender, a zatim je delovao kao komunikacioni relej. | Šablon:COSPAR | |||
| letelica za silazak | 25 Decembar 1978 | lander | delimičan uspeh | Mekano sletanje; prenos se vratio sa 95 minuta zakašnjenja; desio se kvar nekih instrumenata | Šablon:COSPAR | |||
1982–1999
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venera 13 | ||||||||
| bus | 1 Mart 1982 | leteći mimo | uspešna | Postavljen je lender, a zatim je delovao kao komunikacioni relej | Šablon:COSPAR | |||
| letelica za silazak | 1 Mart 1982 | lander | uspešna | preživeo na površini 127 minuta | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 14 | identična Veneri 13 | |||||||
| bus | 5 Mart 1982 | leteći mimo | uspešna | Postavljen je lender, a zatim je delovao kao komunikacioni relej | Šablon:COSPAR | |||
| letelica za silazak | 5 Mart 1982 | lander | uspešna | preživeo na površini 57 minuta | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 15 | 1983–1984 | orbiter | uspešna | radarsko mapiranje | Šablon:COSPAR | |||
| Venera 16 | 1983–1984 | orbiter | uspešna | radarsko mapiranje; identična Veneri 15 | Šablon:COSPAR | |||
| Vega 1 | 11 Jun 1985 | leteći mimo | uspešna | nastavio da leti pored Halejeve komete | Šablon:COSPAR | |||
| lander | neuspešna | instrumenti raspoređeni prerano | Šablon:COSPAR | |||||
| atmosferski balon | uspešna | plutao na visini od oko 54 km (34 mi) 54 km i prenosio podatke oko 46 sati | Šablon:COSPAR | |||||
| Vega 2 | 15 Jun 1985 | leteći mimo | uspešna | nastavio da leti pored Halejeve komete | Šablon:COSPAR | |||
| lander | uspešna | prenosio sa površine 56 minuta | Šablon:COSPAR | |||||
| atmosferski balon | uspešna | plutao na visini od oko 54 km (34 mi) i prenosio podatke oko 46 sati | Šablon:COSPAR | |||||
| Galileo | 10 Februar 1990 | leteći mimo | uspešna | pomoć gravitacije na putu do Jupitera; minimalna udaljenost 16.000 km (9.900 mi) | Šablon:COSPAR[14] | |||
| Magellan | 10 Avgust 1990 – 12 Oktobar 1994 |
orbiter | uspešna | globalno radarsko mapiranje | Šablon:COSPAR [15] | |||
| Cassini | 26 April 1998 | leteći mimo | uspešna | pomoć gravitacije na putu do Saturna | Šablon:COSPAR [16] | |||
| 24 Jun 1999 | ||||||||
2006–do danas
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus Express | 11 April 2006 – 18 Januar 2015 | orbiter | uspešna | atmosferske studije; planetarno snimanje; magnetna posmatranja | Šablon:COSPAR | |||
| MESSENGER | 24 Oktobar 2006 | leteći mimo | uspešna | samo pomoć gravitacije; minimalna udaljenost 2.990 km (1.860 mi) | Šablon:COSPAR | |||
| 6 Jun 2007 | uspešna | minimalna udaljenost 300 km (190 mi); na putu za Merkur | ||||||
| Akatsuki (PLANET-C) |
6 Decembar 2010 (leteći mimo Venere) | orbiter | neuspešna | neuspešno ubacivanje u orbitu 2010. godine; uspeh u naučnoj misiji 2015. koja traje od maja 2016 | Šablon:COSPAR | |||
| 7 Decembar 2015 (orbitalno ubacivanje) – | orbiter | uspešna | ||||||
| IKAROS | 8 Decembar 2010 | leteći mimo[17] | uspešna | razvoj tehnologije solarnih jedara / istraživanje međuplanetarnog svemira | Šablon:COSPAR [18] | |||
| Shin'en (UNITEC-1) |
Decembar 2010? | leteći mimo[19] | neuspešna | kontakt izgubljen ubrzo nakon lansiranja | Šablon:COSPAR [20][21] | |||
| Parker Solar Probe | Oktobar 2018 – Novembar 2024 | leteći mimo (approach 7 times) | i plan putovanja | pomoć gravitacije na putu do solarne korone | Šablon:COSPAR [10] | |||
| BepiColombo (prvi prelet) |
15 Oktobar 2020 | leteći mimo | uspešna | pomoć gravitacije na putu do Merkura; minimalna prilazna udaljenost je bila oko 10.720 km (6.660 mi) [22] | Šablon:COSPAR | |||
| Solar Orbiter | 27 Decembar 2020 | leteći mimo | uspešna | pomoć gravitacije na putu do nagnute heliocentrične orbite za solarna polarna posmatranja | Šablon:COSPAR [11] | |||
| 9 Avgust 2021 | ||||||||
| BepiColombo (drugi prelet) |
10 Avgust 2021 | leteći mimo | uspešna | pomoć gravitacije na putu do Merkura, tokom koje može da proučava Venerinu atmosferu i solarno okruženje | Šablon:COSPAR | |||
| Solar Orbiter | Septembar 2022 | leteći mimo | i plan putovanja | pomoć gravitacije na putu do nagnute heliocentrične orbite | Šablon:COSPAR [11] | |||
| Februar 2025
| ||||||||
| Solar Orbiter | Decembar 2026 | leteći mimo | i plan putovanja | pomoć gravitacije na putu do nagnute heliocentrične orbite | Šablon:COSPAR [11] | |||
Predloženo
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raketna labaratorija na Venerinoj sondi | Maj 2023 | atmosferska sonda | u razvoju | Traži organske molekule u česticama venerinog oblaka i ograničiti sastav čestica. | [23] | |||
| JUICE | Avgust 2025 | leteći mimo | planirano | pomoć gravitacije na putu do Jupitera | [24] | |||
| Shukrayaan-1 | Decembar
2024 |
orbiter, atmosferski balon | planirano | [25][26][27][28] | ||||
| Venera-D | 2029 | orbiter, lander | predloženo | [29] | ||||
| Dragonfly | 2027 | leteći mimo | planirano | pomoć gravitacije na putu do Titana | [30] | |||
| Solar Orbiter | Mart 2028 | leteći mimo | predloženo | produženje misije | Šablon:COSPAR [11] | |||
| Jun 2029 | predloženo | |||||||
| Septembar 2030 | predloženo | |||||||
| DAVINCI+ | 2028-2030 | atmosferska sonda | planirano | [31] | ||||
| Tianwen-4 | April 2030 | leteći mimo | predloženo | pomoć gravitacije na putu do Jupitera | [32] | |||
| VERITAS | NET 2031 | orbiter | planirano | [31] | ||||
| EnVision | 2034 | orbiter | planirano | [33] | ||||
| Venus In Situ Explorer | TBD | lender ili avion | predloženo | [34] | ||||
Preleti preko Zemlje
Pored toga, nekoliko planetarnih sondi poslato je nazad na posmatranja sistema Zemlja-Mesec ubrzo nakon lansiranja, pre svega Mariner 10, Pioneers 10 i 11 i obe Voyager sonde (Voyager 1 i Voyager 2).
Mesečeve sonde
Marsove sonde
Glavni rani programi koji obuhvataju više sondi uključuju:
- Zond program — neuspela sonda SSSR-a
- Program sonde za Mars — orbiteri i lenderi SSSR-a
- Viking program — dva NASA orbitera i lendera (1974)
- Program Fobos — neuspeli orbiteri SSSR-a i lenderi Fobos
1960–1969
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 1M No.1 | 10 Oktobar 1960 | leteći mimo | neuspešna | nije uspeo da stigne do Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 1M No.2 | 14 Oktobar 1960 | leteći mimo | neuspešna | nije uspeo da stigne do Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 1962A | 24 Oktobar 1962 | leteći mimo | neuspešna | eksplodirao u ili na putu ka Zemljinoj orbiti | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 1962B | 11 Novembar 1962 (lansirana) | lander | neuspešna | raspao se tokom transfera na putanju Marsa | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 1 | 19 Jun 1963 | leteći mimo | neuspešna | kontakt izgubljen na putu; leteo na udaljenosti od oko 193.000 km (120.000 mi) od Marsa. | Šablon:COSPAR | |||
| Mariner 3 | 5 Novembar 1964 | leteći mimo | neuspešna | zaštitni štit nije uspeo da se izbaci, sprečavajući letelicu da postigne ispravnu putanju | Šablon:COSPAR | |||
| Mariner 4 | 15 Jul 1965 | leteći mimo | uspešna | prve slike Marsa u krupnom planu | Šablon:COSPAR | |||
| Zond 2 | 6 Avgust 1965 | leteći mimo | neuspešna | kontakt izgubljen na putu; leteo na udaljenosti od 1.500 km (930 mi) od Marsa. | Šablon:COSPAR | |||
| Mariner 6 | 31 Jul 1969 | leteći mimo | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Mariner 7 | 5 Avgust 1969 | leteći mimo | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Mars 1969A | 27 Mart 1969 (lansirana) | orbiter | neuspešna | neuspešno lansiranje | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 1969B | 2 April 1969 (lansirana) | orbiter | neuspešna | neuspešno lansiranje | Šablon:COSPAR | |||
1971–1976
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariner 8 | 9 Maj 1971 (lansirana) | orbiter | neuspešna | kvar lansirne rakete | Šablon:COSPAR | |||
| Kosmos 419 | 10 Maj 1971 (lansirana) | orbiter | neuspešna | nije uspeo da pobegne iz Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| Mariner 9 | 14 Novembar 1971 – 27 Oktobar 1972 |
orbiter | uspešna | prva svemirska letelica koja je orbitirala oko druge planete | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 2 | 27 Novembar 1971 – 22 Avgust 1972 |
orbiter | uspešna | prva sovjetska letelica koja je orbitirala oko druge planete | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 2 Lander | 27 Novembar 1971 | lender i rover kratkog dometa | neuspešna | srušio; prvi objekat koji je napravio čovek koji je dospeo na površinu Marsa | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 3 | 2 Decembar 1971 – 22 Avgust 1972 |
orbiter | delimičan uspeh | postigao drugačiju orbitu od predviđene zbog nedovoljnog goriva | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 3 Lander | 2 Decembar 1971 | lender i rover kratkog dometa | delimičan uspeh | prvo meko sletanje na Mars; kontakt izgubljen 110 sekundi nakon mekog sletanja, prva slika sa površine | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 4 | 10 Februar 1974 | orbiter | neuspešna | Ubacivanje u orbitu nije uspelo, preleteo je | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 5 | 12 Februar 1974 – 28 Februar 1974 |
orbiter | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Mars 6 | 12 Mart 1974 | leteći mimo | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Mars 6 Lander | 12 Mart 1974 | lander | neuspešna | kontakt izgubljen 148 sekundi nakon pokretanja padobrana (vraćeno 224 sekunde atmosferskih podataka) | ||||
| Mars 7 | 9 Mart 1974 | leteći mimo | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Mars 7 Lander | 9 Mart 1974 | lander | neuspešna | promašio Mars | ||||
| Viking 1 Orbiter | 19 Jun 1976 – 17 Avgust 1980 |
orbiter | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Viking 1 Lander | 20 Jul 1976 – 13 Novembar 1982 |
lander | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Viking 2 Orbiter | 7 Avgust 1976 – 25 Jul 1978 |
orbiter | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Viking 2 Lander | 3 September 1976 – 11 April 1980 |
lander | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
1988–1999
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phobos 1 | 7 Jul 1988 (lansirana) | orbiter | neuspešna | kontakt izgubljen na putu do Marsa | Šablon:COSPAR | |||
| Phobos 2 | 29 Januar 1989 – 27 Mart 1989 |
orbiter | delimičan uspeh | Orbita Marsa je postignuta, ali je kontakt izgubljen neposredno pre faze približavanja Fobosu i razmeštanja sletanja Fobosa | Šablon:COSPAR | |||
| Mars Observer | 25 Septembar 1992 (lansirana) | orbiter | neuspešna | kontakt izgubljen neposredno pre ubacivanja u orbitu Marsa | Šablon:COSPAR | |||
| Mars 96 | 16 Novembar 1996 (lansirana) | orbiter | neuspešna | nije uspeo da pobegne iz Zemljine orbite | Šablon:COSPAR | |||
| lander | Šablon:COSPAR | |||||||
| lander | Šablon:COSPAR | |||||||
| penetrator | Šablon:COSPAR | |||||||
| penetrator | Šablon:COSPAR | |||||||
| Mars Pathfinder | 4 Jul 1997 – 27 Septembar 1997 |
lander | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Sojourner | 6 Jul 1997 – 27 Septembar 1997 |
rover | uspešna | prvi Mars rover | Šablon:COSPAR | |||
| Mars Global Surveyor | 12 September 1997 – 2 Novembar 2006 |
orbiter | uspešna | Šablon:COSPAR | ||||
| Mars Climate Orbiter | 23 Septembar 1999 | orbiter | neuspešna | Ubacivanje u orbitu Marsa nije uspelo zbog greške u navigaciji. Deo Mars Surveyor '98. | Šablon:COSPAR | |||
| Mars Polar Lander | 3 Decembar 1999 | lander | neuspešna | Kontakt je izgubljen neposredno pre ulaska u atmosferu Marsa. Deo Mars Surveyor '98. | Šablon:COSPAR | |||
| Deep Space 2 "Amundsen" | 3 Decembar 1999 | penetrator | Šablon:COSPAR | |||||
| Deep Space 2 "Scott" | 3 Decembar 1999 | penetrator | ||||||
2001–2009
| Svemirska letelica | Organizacija | Datum | Tip | Status | Napomene | Slika | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 Mars Odyssey | 24 Oktobar 2001 – | orbiter | uspešna | proučavanje klime i geologije; komunikacioni relej za Rovere Spirit i Opportuniti najduže preživele svemirske letelice u orbiti oko planete koja nije Zemlja |
Šablon:COSPAR | |||
