Šablon:Taxonomy/ParaHoxozoa
< Шаблон:TaxonomyOvo je najnovija verzija ove stranice; nema odobrenih izmena.
Pređi na navigaciju
Pređi na pretragu
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domen: | Eukaryota | [Taksonomija; uredi] | |
| (nerangirano): | Unikont | [Taksonomija; uredi] | |
| (nerangirano): | Obazoa | [Taksonomija; uredi] | |
| (nerangirano): | Opisthokonta | [Taksonomija; uredi] | |
| (nerangirano): | Holozoa | [Taksonomija; uredi] | |
| (nerangirano): | Filozoa | [Taksonomija; uredi] | |
| Carstvo: | Animalia | [Taksonomija; uredi] | |
| Potcarstvo: | Eumetazoa | [Taksonomija; uredi] | |
| Kladus: | ParaHoxozoa | [Taksonomija; uredi] | |
Vikipedija još uvek nema članak o ParaHoxozoa. Možete pomoći i napraviti ga. Stranica koju trenutno vidite sadrži informacije o taksonomiji za: ParaHoxozoa. Niste sigurni zašto ste ovde? Počnite sa vikipedijskom taksonomijom.
| Roditelj: | Eumetazoa [taksonomija; uredi]
|
| Rang: | cladus (prikazuje se kao Кладус)
|
| Veza: | ParaHoxozoa
|
| Izumrlost: | ne |
| Uvek se prikazuje: | ne |
| Taksonomske reference: |
|
| Roditeljske taksonomske reference: | – |