Шаблон:Convert/list of units/energy/short list
< Шаблон:Convert | list of unitsОво је најновија верзија ове странице; нема одобрених измена.
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
| ENERGY (Full list) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| system | unit | unit- code |
abbrev- iation |
notes | sample default conversion |
combination output units |
| SI | GJ | GJ | GJ | 10 GJ (2.800 kWh) | ||
| MJ | MJ | MJ | 10 MJ (2,8 kWh) | |||
| kJ | kJ | kJ | 10 kJ (2.400 cal) | |||
| hJ | hJ | hJ | 10 hJ (240 cal) | |||
| daJ | daJ | daJ | 10 daJ (24 cal) | |||
| J | J | J | 10 J (2,4 cal) | |||
| dJ | dJ | dJ | 10 dJ (0,24 cal) | |||
| cJ | cJ | cJ | 10 cJ (0,024 cal) | |||
| mJ | mJ | mJ | 10 mJ (0,0024 cal) | |||
| µJ | µJ (uJ) | µJ | 10 µJ (2,4×10−6 cal) | |||
| nJ | nJ | nJ | 10 nJ (2,4×10−9 cal) | |||
| cgs | Merg | Merg | Merg | 10 Merg (1,0 J) | ||
| kerg | kerg | kerg | 10 kerg (1,0 mJ) | |||
| erg | erg | (none) | 10 erg (1,0 µJ) | |||
| Watt-hour multiples | TWh | TWh | TWh | 10 TWh (36 PJ) | ||
| TW.h | TW·h | |||||
| GWh | GWh | GWh | 10 GWh (36 TJ) | |||
| GW.h | GW·h | |||||
| MWh | MWh | MWh | 10 MWh (36 GJ) | |||
| MW.h | MW·h | |||||
| kWh | kWh | kWh | 10 kWh (36 MJ) | |||
| kW.h | kW·h | |||||
| Wh | Wh | Wh | 10 Wh (36 kJ) | |||
| W.h | W·h | |||||
| Electron- volt multiples | ||||||
| GeV | GeV | GeV | 10 GeV (1,6 nJ) | |||
| MeV | MeV | MeV | 10 MeV (1,6 pJ) | |||
| keV | keV | keV | 10 keV (1,6 fJ) | |||
| eV | eV | eV | 10 eV (1,6 aJ) | |||
| meV | meV | meV | 10 meV (1,6 zJ) | |||
| Calorie multiples | Cal | Cal | Cal | The thermo-chemical calorie is the default definition. For others, see the full list. | 10 Cal (42 kJ) | |
| Mcal | Mcal | Mcal | 10 Mcal (42 MJ) | |||
| kcal | kcal | kcal | 10 kcal (42 kJ) | |||
| cal | cal | cal | 10 cal (42 J) | |||
| mcal | mcal | mcal | 10 mcal (42 mJ) | |||
| pound/ ounce-foot/ inch-hour-minute-second |
ft·pdl | ftpdl | ft·pdl | 10 ft·pdl (0,42 J) | ||
| ft·lbf | ftlbf | ft·lbf | 10 ft·lbf (14 J) | |||
| ftlb-f | ft·lbf | |||||
| in·lbf | inlbf | in·lbf | 10 in·lbf (1.100 mJ) | |||
| inlb-f | in·lbf | |||||
| in·ozf | inozf | in·ozf | 10 in·ozf (71 mJ) | |||
| inoz-f | in·ozf | |||||
| hp·h | hph | hp·h | 10 hp·h (7,5 kWh) | |||
| British thermal unit | Btu | Btu | Btu | The International Steam Table British thermal unit is used. For others, see the full list. | 10 Btu (11 kJ) | |
| BTU | BTU | |||||
| TNT-based units | gigatonne of TNT | GtTNT | (none) | 10 gigatonnes of TNT (42 EJ) | ||
| gigaton of TNT | GtonTNT | (none) | ||||
| megatonne of TNT | MtTNT | (none) | 10 megatonnes of TNT (42 PJ) | |||
| Mt | MtonTNT | Mt | ||||
| kilotonne of TNT | ktTNT | (none) | 10 kilotonnes of TNT (42 TJ) | |||
| kt | ktonTNT | kt | ||||
| tonne of TNT | tTNT | (none) | 10 tonnes of TNT (42 GJ) | |||
| ton of TNT | tonTNT | (none) | ||||
| Other | ||||||
| Eh | Eh | Eh | 10 Eh (270 eV) | |||
| Ry | Ry | Ry | 10 Ry (140 eV) | |||
| toe | toe | toe | 10 toe (420 GJ) | |||
| BOE | BOE | BOE | 10 BOE (61 GJ) | |||
| cubic foot of natural gas | cuftnaturalgas (cufootnaturalgas) | Unit-code cufootnaturalgas will show "cubic foot of natural gas" if plural. | 10 cubic feet of natural gas (11 MJ) | |||
| l·atm | latm | l·atm | 10 l·atm (1.000 J) | |||
| Latm | L·atm | |||||
| imp gal·atm | impgalatm | imp gal·atm | 10 imp gal·atm (4.600 J) | |||
| US gal·atm | USgalatm (usgalatm) |
US gal·atm | 10 US gal·atm (3.800 J) | |||
| U.S.galatm (usgalatm) |
U.S. gal·atm | |||||