Шаблон:Популација-лат/док
| Ово је документациона подстраница за Шаблон:Популација-лат. Садржи информације о коришћењу, категоријама и другом садржају који није део оригиналне странице. |
| Латиница и ћирилица су равноправна писма у српском језику. Ако постављате овај шаблон у изворно ћирилички текст, користите {{Популација}}. |
| Овај шаблон покреће Луа: |
Темплате:Хисторицал популатионс-лат ис усед ас ан информатион боx он пагес, схоwинг еацх ценсус yеар wитх а популатион, анд а перцент гаин/лосс цомпарисон. Ит ис интендед то цомбине тхе фунцтионалитиес оф тwо еxистинг темплатес, Темплате:УС Ценсус популатион-лат анд Темплате:Хистпоп-лат, тхе формер оф wхицх ис специализед фор тхе Унитед Статес, анд тхе латтер оф wхицх лацкс манy феатурес оф тхе формер.
Усаге
Тхис темплате такес а сериес оф параметерс ин тхе форм |date |population. Тхис темплате доес нот реqуире анy море тхан тхат. Тхис темплате wилл таке бетwеен 0 анд 50 ентриес; анy море wилл бе игноред.
Цомплете темплате
{{Historical populations-lat
|title =
|type =
|align =
|width =
|state =
|shading =
|pop_name =
|percentages =
|footnote =
|source =
|date |population
|date |population
|date |population
|date |population
|date |population
|date |population
|date |population
}}
Параметерс
| Параметер | Десцриптион |
|---|---|
| датен | Идеаллy, а фоур-дигит yеар, бут цан бе анyтхинг. Усуаллy а мултипле оф 10, бут доес нот хаве то бе. |
| популатионн | Тхе популатион оф роw н. Муст бе а плаин нумбер wитх но форматтинг (цоммас, етц.). |
| титле | Оптионал. Тхе титле оф тхе табле.
|
| тyпе | Оптионал. Тхис ис десигнед то адд фунцтионалитy специфиц то дифферент регионс ор тyпес оф информатион. Цуррентлy тхе онлy валуе тхат доес анyтхинг ис US (ор тхе обсолесцент USA).
Плеасе тхинк оф море идеас фор тхис феатуре. |
| алигн | Оптионал. Тхе алигнмент оф тхе табле он тхе паге.
|
| цлеар | Оптионал. Усе то цлеар анy лефт ор ригхт флоатинг елементс неарбy.
|
| wидтх | Оптионал. Тхе wидтх оф тхе табле (ор оф еацх блоцк оф цолумнс). Цан бе анy валид ЦСС width валуе.
|
| стате | Оптионал. Тхе цоллапсед стате оф тхе табле. Сет ит то collapsed то цоллапсе тхе табле бy дефаулт.
|
| схадинг | Оптионал. Wхетхер то марк офф еверy фиве ентриес wитх а лине, то фацилитате реадинг. Тхис wоркс бест wитх ларге, линеар листс (суцх ас тхе УС Ценсус, wхицх хас беен такен еверy 10 yеарс фор овер 200 yеарс), бут схоулд пробаблy бе турнед офф фор смалл ор иррегулар листс (е.г., лесс тхан 10 ентриес), wхере ит цоулд бе цонфусинг.
|
| поп_наме | Оптионал. Тхе теxт ин тхе цолумн хеадер оф тхе популатион дата.
|
| перцентагес | Оптионал. Wхетхер то инцлуде ан аутоматицаллy генератед цолумн оф перцент дифференцес. Тхис wоркс бест wитх линеар листс (1900, 1910, 1920, етц.). Алтернателy, yоу цан специфy "пагр" то дисплаy аннуал гроwтх ратес (пер аннум гроwтх рате) усинг тхе формула фром Популатион гроwтх.
|
| цолс | Оптионал. Тотал нумбер оф цолумнс оф дата (дефаулт ис 1). Тхис ис усефул фор верy лонг таблес, ор wхен |алигн=ноне.
|
| соурце | Оптионал. Дисплаyед ас а фоотноте ундер тхе табле wитх тхе теxт "Соурце:" инсертед аутоматицаллy. Еверy табле схоулд индицате тхе соурце оф тхе дата. |
| фоотноте | Оптионал. Фрее-форм фоотноте. Цан бе усед ас а вариант то, ор ин аддитион то, тхе соурце параметер. |
Еxамплес
Унитед Статес
| Популација (ист.) | ||
|---|---|---|
| Год. | Поп. | ± % |
| 1890 | 1.046.964 | — |
| 1900 | 1.293.697 | +23,6 |
| 1910 | 1.549.008 | +19,7 |
| 1920 | 1.823.779 | +17,7 |
| 1930 | 1.950.961 | +7,0 |
| 1940 | 1.931.334 | −1,0 |
| 1950 | 2.071.605 | +7,3 |
| 1960 | 2.002.512 | −3,3 |
| 1970 | 1.948.609 | −2,7 |
| 1980 | 1.688.210 | −13,4 |
| 1990 | 1.585.577 | −6,1 |
| 2000 | 1.517.550 | −4,3 |
| 2006. (ест.) | 1.448.394 | −4,6 |
| Извор: „Америцан ФацтФиндер”. Унитед Статес Ценсус Буреау. | ||
Тхе фоллоwинг цоде wилл yиелд тхе табле он тхе ригхт.
{{Historical populations-lat
|type = US
|source = {{subst:Historical populations-lat/USCensusRef}}
|1890 |1046964
|1900 |1293697
|1910 |1549008
|1920 |1823779
|1930 |1950961
|1940 |1931334
|1950 |2071605
|1960 |2002512
|1970 |1948609
|1980 |1688210
|1990 |1585577
|2000 |1517550
|2006 (est.)
|1448394
}}
Смаллер ареас
| Популација (ист.) | |
|---|---|
| Год. | Поп. |
| 1845. | 749 |
| 1951. | 6.717 |
| 1960. | 6.984 |
| 1970. | 31.752 |
| 1980. | 34.758 |
| 1990. | 35.888 |
| 2000. | 39.317 |
| Ноте: Сандефјорд анд Сандар wере мергед ин 1970. Извор: ССБ | |
Тхе фоллоwинг цоде wилл yиелд тхе табле он тхе ригхт.
{{Historical populations-lat
|width = 10em
|shading = off
|percentages = off
|1845 |749
|1951 |6717
|1960 |6984
|1970 |31752
|1980 |34758
|1990 |35888
|2000 |39317
|footnote=Note: Sandefjord and [[Sandar]] were merged in 1970.
|source = [http://www.ssb.no SSB]
}}
Нон-регулар дате рангес
| Популатион ценсус | ||
|---|---|---|
| Год. | Поп. | ± % п.г. |
| 1903 | 219.928 | — |
| 1960 | 1.138.611 | +2,93 |
| 1970 | 1.330.788 | +1,57 |
| 1975 | 1.479.116 | +2,14 |
| 1980 | 1.630.485 | +1,97 |
| 1990 | 1.601.234 | −0,18 |
| 1995 | 1.654.761 | +0,66 |
| 2000 | 1.581.082 | −0,91 |
| 2007 | 1.660.714 | +0,70 |
| 2010 | 1.652.171 | −0,17 |
Фор нон-регулар дате рангес, усе percentages=pagr то схоw аннуал гроwтх рате перцентагес.
{{Historical populations-lat
| title= Population census
| percentages = pagr
| 1903 |219928
| 1960 |1138611
| 1970 |1330788
| 1975 |1479116
| 1980 |1630485
| 1990 |1601234
| 1995 |1654761
| 2000 |1581082
| 2007 |1660714
| 2010 |1652171
}}
Тwо цолумнс
Фор а мултицолумн нон-флоатинг табле усе align=none анд cols=2
{{Historical populations-lat
| title= Population census
| percentages = pagr
| align = none
| cols = 2
| 1903 |219928
| 1960 |1138611
| 1970 |1330788
| 1975 |1479116
| 1980 |1630485
| 1990 |1601234
| 1995 |1654761
| 2000 |1581082
| 2007 |1660714
| 2010 |1652171
}}
| Популатион ценсус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сее алсо
- Темплате:УС Ценсус популатион-лат
- Темплате:Демограпхy-лат — фор хоризонтал таблес