Поређење интерконтиненталних балистичких ракета
Ово је упоредна листа интерконтиненталних балистичких пројектила које су развиле различите земље.
ИЦБМ по земљама
Легенда за статус система покретања у табели испод: Оперативни У развоју Неактиван Непознат статус
| С број | Назив | Оператер | Произвођач | Максималан домет | Тежина пројектила | Бојева глава/корисни терет | Статус | Први лет | МИРВ | Мобилност | Прецизност (ЦЕП) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РС-28 Сармат | Русија | Стате Роцкет Центер Макеyев | 18.000 км (11.000 ми) | 208 т (459.000 лб) [1][2] | 10,000 кг,[2] 10 * 1 Мт | У развоју | 2018 | ДА | Силос | Н/А | |
| 2 | БЗхРК Баргузин | Русија | Воткинск | 12.600 км (7.800 ми) | 40—50 т (88.000—110.000 лб) | Н/А | Неактивна | Н/А | ДА | Зелезницка пруга | Н/А | |
| 3 | Р-36М2 Воевода[Ноте 1] | СССР | Yузхнy Мацхине-Буилдинг Плант | 11.000 км (6.800 ми) (или 16.000 км (9.900 ми) са једном бојевом главом)[3] | 211 т (465.000 лб)[3] | 10 x 800 кт / 8730 кг[3] | Непознато | 1986 | ДА | Силос | 220 м (0,14 ми) | |
| 4 | УР-100Н УТТКх | СССР | Кхруницхев Мацхине-Буилдинг Плант | 10.000 км (6.200 ми) | 105,6 т (233.000 лб) | 6 x 550 кт / 4350 кг | Активна [Ноте 2] | 1977[4] | ДА [Ноте 3] | Силос | 350—500 м (0,22—0,31 ми) | |
| 5 | РТ-2ПМ Топол | СССР | Воткинск Мацхине Буилдинг Плант | 10.500 км (6.500 ми) | 45,1 т (99.000 лб) | 800 кт | Активна | 1985 | НЕ | Друмско-мобилни | 200—900 м (0,12—0,56 ми) | |
| 6 | РТ-2ПМ2 Топол-M | Русија | Воткинск Мацхине Буилдинг Плант | 11.000 км (6.800 ми) | 47,2 т (104.000 лб) | 800 кт | Активна | 1994 | НЕ | Силос, Друмско-мобилни | 200 м (0,12 ми) | |
| 7 | РС-24 | Русија | Воткинск Мацхине Буилдинг Плант | 12.000 км (7.500 ми) | 49 т (108.000 лб) | 3-4 x 300 кт | Активна | 2007 | ДА | Силос, Друмско-мобилни | 150 м (0,093 ми) | |
| 8 | Р-29Р | Русија | Стате Роцкет Центер Макеyев | 6.500 км (4.000 ми) | 35,3 т (78.000 лб) | 3*500кт | Активна | 1978 | ДА | Подморница Делта III | 900 м (0,56 ми) | |
| 9 | Р-29РК | Русија | Стате Роцкет Центер Макаyев | 6.500 км (4.000 ми) | 34,4 т (76.000 лб) | 7*100кт | Неактивна | Н/А | ДА | Подморница Делта III | 900 м (0,56 ми) | |
| 10 | Р-29РЛ | Русија | Стате Роцкет Центер Макеyев | 9.000 км (5.600 ми) | 35,3 т (78.000 лб) | 1*450кт | Неактивна | Н/А | НЕ | Подморница Делта III | 900 м (0,56 ми) | |
| 11 | Р-29РМ | Русија | Красноyарск Мацхине-Буилдинг Плант | 8.300 км (5.200 ми) | 40,3 т (89.000 лб) | 4*200кт | Неактивна | 1982 | ДА | Подморница Делта IV | 550 м (0,34 ми) | |
| 12 | Р-29РМУ Синева | Русија | Красноyарск Мацхине-Буилдинг Плант | 11.547 км (7.175 ми) | 40,3 т (89.000 лб) | 4*500кт | Активна | 2004 | ДА (4) | Подморница Делта IV | 250—500 м (0,16—0,31 ми) | |
| 13 | Р-29РМУ2 Лаyнер | Русија | Красноyарск Мацхине-Буилдинг Плант | 11.000 км (6.800 ми)+ | 40 т (88.000 лб) | 4*500кт | Активна | 2011 | ДА (4) | Подморница Делта IV | 250 м (0,16 ми) | |
| 14 | РСМ-56 Булава | Русија | Воткинск Плант Стате Продуцтион Ассоциатион | 8.000—9.300 км (5.000—5.800 ми) | 36,8 т (81.000 лб) | 6 x 150 кт | Активна | 2005 | ДА | Подморница класе Бореи | 350 м (0,22 ми) | |
| 15 | Р-7 Семyорка | СССР | Совиет Ацадемy оф Сциенцес | 12.000 км (7.500 ми) | 280 т (620.000 лб) | 2.9 Мт оф ТНТ | Неактивна | 1959 | НЕ | Подлога за лансирање | 5.000 м (3,1 ми) | |
| 16 | Р-16 | СССР | Кхартрон | 11.000 км (6.800 ми) | 141 т (311.000 лб) | 5 Мт | Неактивна | 1961 | НЕ | Силос | 2.700 м (1,7 ми) | |
| 17 | Р-9 Десна | СССР | НПО Енергомасх Кхартрон |
11.000 км (6.800 ми) | Н/А | 2.3 Мт | Неактивна | 1961 | НЕ | Силос | 2.000 м (1,2 ми) | |
| 18 | УР-100 | СССР | Кхруницхев Мацхине-Буилдинг Плант | 10.600 км (6.600 ми) | 41,4 т (91.000 лб) | 1 Мт | Неактивна | 1966 | НЕ | Силос | Н/А | |
| 19 | РТ-2 | СССР | 10.186 км (6.329 ми) | 34 т (75.000 лб) | 600 кт | Неактивна | 1968 | НЕ | Силос | |||
| 20 | МР-УР-100 Сотка | СССР | Yузхнy Мацхине-Буилдинг Плант | 10.250 км (6.370 ми) | 71,2 т (157.000 лб) | 4×0.4 Мт | Неактивна | 1971 | ДА | Силос | ||
| 21 | РТ-23 Молодетс | СССР | Yузхноyе Десигн Буреау | 18.450 км (11.460 ми) | 104,5 т (230.000 лб) | 10 x 550 кТ | Неактивна | 1986 | ДА (10 ) | Силос, Железница | 150—250 м (0,093—0,155 ми) | |
| 22 | Р-29 | СССР | Стате Роцкет Центер Макаyев | 7.700 км (4.800 ми) | Неактивна | 1969 | НЕ | Подморница Делта I | ||||
| 23 | Р-39 Риф | СССР | Златоуст Мацхине-Буилдинг Плант | 8.300 км (5.200 ми) | 84 т (185.000 лб) | 10 x 100–200 кТ | Неактивна | 1983 | ДА | Подморница класе Тајфун | Н/А | |
| 24 | Минутеман III | САД | Боеинг | 13.000 км (8.100 ми) | 35,3 т (78.000 лб) | 3 x 300 кт оф ТНТ | Активна | 1970 | ДА | Силос | 200 м (0,12 ми) | |
| 25 | Тридент | САД | Лоцкхеед Мартин Спаце Сyстемс | 7.400 км (4.600 ми) | 33,2 т (73.000 лб) | 8 x 100 кт | Неактивна | 1977 | ДА | Подморница класе Охајо | 380 м (0,24 ми) < | |
| 26 | Атлас [Ноте 4] | САД | Цонсолидатед Вултее Аирцрафт (Цонваир) | 14.500 км (9.000 ми) | Неактивна | 1959 | НЕ | |||||
| 27 | Титан I | САД | Гленн L. Мартин Цомпанy | 10.200 км (6.300 ми) | 105,1 т (232.000 лб) | 3.75 Мт | Неактивна | 1959 | НЕ | Силос | ||
| 28 | Титан II | САД | Гленн L. Мартин Цомпанy | 15.000 км (9.300 ми) | 154 т (340.000 лб) | 9 Мт | Неактивна | 1962 | НЕ | Силос | ||
| 29 | Минутеман I | САД | Боеинг | 1.2 Мт | Неактивна | 1961 | НЕ | Силос | 200 м (0,12 ми) | |||
| 30 | Минутеман II | САД | Боеинг | 1.2 Мт | Неактивна | 1965 | НЕ | Силос | ||||
| 31 | ЛГМ-118 Пеацекеепер | САД | Боеинг, Мартин Мариетта, ТРW, | 14.000 км (8.700 ми) | 96,75 т (213.300 лб) | 10 x 300 кт | Неактивна | 1983 | ДА | Силос | 120 м (0,075 ми) | |
| 32 | Мидгетман | САД | Мартин Мариетта | 11.000 км (6.800 ми) | 13,6 т (30.000 лб) | 475 кТ | Неактивна | 1992 | НЕ | Мали мобилни ИЦБМ лансер [5] | 90 м (0,056 ми) | |
| 33 | Тридент II | Велика Британија и САД | Лоцкхеед Мартин Спаце Сyстемс | 11.300 км (7.000 ми)+ | 58,5 т (129.000 лб) | 8 x 475 кт ор 14 * 100 кт | Активна | 1987 | ДА | Подморнице класе Охајо и класе Вангуард | 90—120 м (0,056—0,075 ми) | |
| 34 | М4 | Француска | ЕАДС СПАЦЕ Транспортатион | 5.000 км (3.100 ми) | 36 т (79.000 лб) | 6 x 150 кт | Неактивна | 1985 | ДА | Подморница класе Ле Редоутабле | ||
| 35 | М45 | Француска | Аéроспатиале/ЕАДС СПАЦЕ Транспортатион | 6.000 км (3.700 ми) | 35 т (77.000 лб) | 6 x 110 кт ТНТ | Активна | 1986 | ДА | Подморница класе Триомфант | 350 м (0,22 ми) | |
| 36 | М51.1 | Француска | ЕАДС Астриум Спаце Транспортатион | 10.000 км (6.200 ми) (или више) | 52 т (115.000 лб) | 6 то 10 x 100 кт оф ТНТ | Активна | 2006 | ДА | Подморница класе Триомфант | 150—200 м (0,093—0,124 ми) | |
| 37 | М51.2 | Француска | ЕАДС Астриум Спаце Транспортатион | 10.000 км (6.200 ми) (или више) | 52 т (115.000 лб) | 6 то 10 x 150кт оф ТНТ (неw Тêте нуцлéаире оцéаниqуе) | У развоју | ДА | Подморница класе Триомфант | |||
| 38 | ДФ-5 | Кина | Цхина Ацадемy оф Лаунцх Вехицле Тецхнологy | 12.000 км (7.500 ми) | 183 т (403.000 лб) | 4 Мт | Непознато | 1971 | НЕ | Силос | 1.000 м (0,62 ми) | |
| 39 | ДФ-5А | Кина | Цхина Ацадемy оф Лаунцх Вехицле Тецхнологy | 15.000 км (9.300 ми) | 183 т (403.000 лб) | 5 Мт | Активна | 1983 | НЕ | Силос | 1.000 м (0,62 ми) | |
| 40 | ДФ-5Б | Кина | Цхина Ацадемy оф Лаунцх Вехицле Тецхнологy | 15.000 км (9.300 ми) | 183 т (403.000 лб) | 3 то 8 | Активна | 2015 | ДА | Силос | 800 м (0,50 ми) | |
| 40 | ДФ-5Ц | Кина | Цхина Ацадемy оф Лаунцх Вехицле Тецхнологy | 15.000 км (9.300 ми) | 183 т (403.000 лб) | 10 * 1 Мт | Активна | 2015 | ДА | Силос | 800 м (0,50 ми) | |
| 41 | ДФ-4 | Кина | Фацторy 211 (Цапитал Астронаутицс Цо.) | 7.000 км (4.300 ми) | 82 т (181.000 лб) | 3.3 Мт | Неактивна | 1975 | НЕ | Силос | 1.500 м (0,93 ми) | |
| 41 | ДФ-4А | Кина | Фацторy 211 (Цапитал Астронаутицс Цо.) | 7.000 км (4.300 ми) | 82 т (181.000 лб) | 3*1 Мт | Неактивна | 1975 | ДА | Силос | 1.500 м (0,93 ми) | |
| 42 | ДФ-31 | Кина | Ацадемy оф Роцкет Моторс Тецхнологy (АРМТ) | 8.000 км (5.000 ми) | 42 т (93.000 лб) | 1 Мт | Активна | 1999 (Репортед) |
НЕ | Друмско-мобилни | 150 м (0,093 ми) | |
| 43 | ДФ-31А | Кина | Ацадемy оф Роцкет Моторс Тецхнологy (АРМТ) | 12.000 км (7.500 ми) | 42 т (93.000 лб) | 3*20 ор 90 ор 150 кт | Активна | 2007 | ДА | Друмско-мобилни | 150 м (0,093 ми) | |
| 44 | ДФ-41 | Кина | Цхина Ацадемy оф Лаунцх Вехицле Тецхнологy | 12.000—15.000 км (7.500—9.300 ми) | 80 т (180.000 лб) | 10*1 Мт | Активна | 2012[6] | ДА | Друмско-мобилни / Железничко мобилни | 100—150 м (0,062—0,093 ми) | |
| 45 | ЈЛ-2 | Кина | Фацторy 307 (Нањинг Даwн Гроуп) | ~7.200 км (4.500 ми) | 42 т (93.000 лб) | 1*1 Мт ор 3 * 20/90/150 кт | Активна | 2001 (Белиевед) |
ДА | Подморница типа 094 Јин | 500 м (0,31 ми) | |
| 46 | ЈЛ-3 | Кина | Фацторy 307 (Нањинг Даwн Гроуп) | 9.000—12.000 км (5.600—7.500 ми) | У развоју | ДА | Подморница типа 096 Тип 094А (нагађа се) | |||||
| 47 | Агни-V | Индија | Дефенце Ресеарцх анд Девелопмент Органисатион | 5.500—8.000 км (3.400—5.000 ми) | 50 т (110.000 лб) | 3-6 | Активна | 2012 | ДА | Друмско-мобилни / Железничко мобилни | <10 м (0,0062 ми) (једноцифрена тачност) [7] | |
| 48 | Агни-VI | Индија | Дефенце Ресеарцх анд Девелопмент Органисатион | 11.000—12.000 км (6.800—7.500 ми) | 55—70 т (121.000—154.000 лб) | 10 | У развоју | 2022 | ДА | Друмско-мобилни / Железничко мобилни | <10 м (0,0062 ми) (једноцифрена тачност) [8] | |
| 49 | Сурyа | Индија | Дефенце Ресеарцх анд Девелопмент Органисатион | 112.000—16.000 км (7.500—9.900 ми) | 55—70 т (121.000—154.000 лб) | 10-15 | Непознато | Н/А | ДА | Друмско-мобилни / Железничко мобилни | <15 м (0,0093 ми) (једноцифрена тачност) | |
| 50 | КН-08 | Северна Кореја | 1.500—12.000 км (930—7.460 ми) (нагађа се) [9] |
Непознато [10] |
2012 | НЕ | Силос | |||||
| 51 | Хwасонг-14 | Северна Кореја | 6.000—10.000 км (3.700—6.200 ми) [11][12][13][14][15][16][17] |
33,8 т (75.000 лб) [18] | 500 кг[19] | У развоју | 2017 | НЕ | Друмско-мобилни | Н/А | ||
| 52 | Хwасонг-15 | Северна Кореја | 13.000 км (8.100 ми) [20] |
72 т (159.000 лб) [21] | 1,000 кг[22] | У развоју | 2017 | Можда [23][24][25][26] | Друмско-мобилни | Н/А | ||
| 53 | Јерицхо III | Израел | Исраел Аероспаце Индустриес | 4.800—11.500 км (3.000—7.100 ми) (нагађа се) |
30 т (66.000 лб) | 750 кг сингле ор МИРВед (Суспецтед)[27] |
Непознато | 2008 | ДА | Друмско-мобилни | Н/А [Ноте 5] | |
| 54 | ЛГМ-35 Сентинел | САД | Нортхроп Грумман | У развоју | ДА | Силос |
Види још
Напомене
- ↑ Тхис ис wорлд'с хеавиест ИЦБМ wитх а тхроw-wеигхт оф 8,800 кг.
- ↑ Онлy ин мод 4 версион wитх 1 wархеад.
- ↑ Ацтиве онлy ин мод 4 версион wитх 1 wархеад.
- ↑ Тхе wорлд'с фирст интерцонтинентал баллистиц миссиле.
- ↑ Хере „Исраел Аимс то Импрове Миссиле Аццурацy”. Архивирано из оригинала на датум 2014-10-03. Приступљено 2014-04-10. ит саyс ан Исраели оффициал индицатед тхат "А 1,000-километер миссиле схоулд цоме wитхин 50 метерс оф итс таргет."
Исраел маy стилл лацк адванцед тецхнологy то импрове тхе Јерицхо'с гуиданце. Ин 1992 а Дефенсе Департмент студy, тхе Милитарилy Цритицал Тецхнологy Лист, фоунд тхат Исраел лацкед а нумбер оф специализед девицес то маке анд инспецт партс анд ассемблиес фор гyросцопес анд интегратед сенсор сyстемс тхоугх тхис финдинг ис овер тwентy yеарс оут оф дате.
Референцес
- ↑ Подвиг, Павел (2016-05-09). „Сармат то бе деплоyед ин Узхур анд Домбаровскиy”. Руссиан Стратегиц Нуцлеар Форцес.
- ↑ 2,0 2,1 „РС-28 Сармат”. Миссиле Тхреат (на језику: енглески). Приступљено 2021-01-06.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 „Стратегический ракетный комплекс Р-36М2 Воевода (15П018М) с МБР 15А18М | Ракетная техника”. рбасе.неw-фацториа.ру. Приступљено 2016-05-20.
- ↑ „УР-100Н фамилy”. www.руссианспацеwеб.цом. Приступљено 2016-05-20.
- ↑ „Мидгетман / Смалл ИЦБМ – Унитед Статес Нуцлеар Форцес”. Фас.орг. Приступљено 2013-01-30.
- ↑ „Цхина тест фирес неw лонг-ранге миссиле”. Аугуст 15, 2012.
- ↑ „Агни-V витал: Тессy Тхомас”. Тхе Хинду (на језику: енглески). 2013-10-02. ИССН 0971-751X. Приступљено 2016-07-16.
- ↑ „Агни-VI витал: ИНДИАН ДЕФЕНЦЕ НЕWС”. Тхе Хинду (на језику: енглески). 2015-01-06. ИССН 0971-751X. Приступљено 2016-07-16.
- ↑ Баллистиц анд Цруисе Миссиле Тхреат (Извештај). Дефенсе Интеллигенце Баллистиц Миссиле Аналyсис Цоммиттее. Јуне 2017. стр. 29. НАСИЦ-1031-0985-17. Приступљено 16 Јулy 2017.
- ↑ „Миссили нордцореани, парла л'ингегнере тедесцо...”. Дифеса Онлине. Новембер 27, 2017.
- ↑ „Нортх Кореа Аппеарс то Лаунцх Миссиле wитх 6,700 км Ранге”. 3 Јулy 2017.
- ↑ „Н. Кореа ликелy то хаве оператионал ИЦБМ цапабле оф стрикинг У.С. Wест Цоаст неxт yеар ор тwо: У.С. еxперт”.
- ↑ Панда, Анкит. „Wхy Ис Руссиа Денyинг Тхат Нортх Кореа Лаунцхед ан ИЦБМ?”. тхедипломат.цом.
- ↑ „Wхат ис Труе анд Нот Труе Абоут Нортх Кореа'с Хwасонг-14 ИЦБМ: А Тецхницал Евалуатион | 38 Нортх: Информед Аналyсис оф Нортх Кореа”. 38 Нортх. Јулy 10, 2017.
- ↑ „Армс Цонтрол Wонк : Нортх Кореа'с ИЦБМ: Хwасонг-14”. армсцонтролwонк.либсyн.цом.
- ↑ „Армс Цонтрол Wонк : Нортх Кореа'с Неw Миссилес”. армсцонтролwонк.либсyн.цом.
- ↑ „Нортх Кореан ИЦБМ Аппеарс Абле то Реацх Мајор УС Цитиес | Унион оф Цонцернед Сциентистс”. www.уцсуса.орг.
- ↑ „Нортх Кореа'с неwест нуцлеар ХС-14 ИЦБМ”. www.б14643.де.
- ↑ „Нортх Кореа'с Тхирд ИЦБМ Лаунцх | 38 Нортх: Информед Аналyсис оф Нортх Кореа”. 38 Нортх. Новембер 29, 2017.
- ↑ „Нортх Кореа'с Лонгест Миссиле Тест Yет”. Алл Тхингс Нуцлеар. Новембер 28, 2017.
- ↑ „Хwасонг-15 ИЦБМ”. www.б14643.де.
- ↑ „Тхе Неw Хwасонг-15 ИЦБМ: А Сигнифицант Импровемент Тхат Маy бе Реадy ас Еарлy ас 2018 | 38 Нортх: Информед Аналyсис оф Нортх Кореа”. 38 Нортх. Новембер 30, 2017.
- ↑ http://www.newsweek.com/north-koreas-missile-could-carry-multiple-warheads-strike-us-mainland-728078[мртва веза]
- ↑ „Yonhapnews Agency - Mobile”. Архивирано из оригинала на датум 2017-12-11. Приступљено 2017-12-11.
- ↑ https://asia.nikkoi.com/Spotlight/North-Korea-crisis/North-Korea-s-new-missile-may-herald-multiple-warhead-payloads?n_cid=NARAN1501[мртва веза]
- ↑ „Блог”. Тхе Натионал Интерест.
- ↑ миссилетхреат.цом https://web.archive.org/web/20130121132332/http://missilethreat.com/missiles/jericho-123/. Архивирано из оригинала на датум 2013-01-21.
Search Google DuckDuckGo Bing Wolfram|Alpha Wikipedia (en) Google Maps Google Images
Language tools Google Translate Wordnik Thesaurus (en) Urban Dictionary Yandex Translate Microsoft Translator
Dictionary Merriam-Webster The Free Dictionary Dictionary.com OneLook
Copy Paste Cut Delete Highlight all Share via e-mail
StartPage