Strela-10 — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
| [непроверена измена] | [непроверена измена] |
Нема описа измене |
Нема описа измене |
||
| Ред 28: | Ред 28: | ||
'''9K35 ''Strela-10''''' je [[SSSR|sovjetski]] mobilni protivavionski sistem kratkog dometa, [[NATO]] naziv mu je '''SA-13 Gopher'''. | '''9K35 ''Strela-10''''' je [[SSSR|sovjetski]] mobilni protivavionski sistem kratkog dometa, [[NATO]] naziv mu je '''SA-13 Gopher'''. | ||
==Razvoj== | == Razvoj == | ||
Sistem Strela—10 je direktan | Sistem Strela—10 je direktan naslednik sistema [[9K31 Strela-1]], a takođe može koristiti i njegove rakete umesto svojih 9M37. Razvoj ovog sistema pokrenut je 24. jula [[1969.]] godine, razvijan je uporedo sa hibridnim sistemom 9K22 Tunguska. Umesto oklopnog vozila [[BRDM-2]] izabran je oklopni transporter [[MT-LB]] koji je pružao više prostora u svojoj unutrašnjosti i prostor potreban za smeštaj uređaja za IC praćenje.<ref>http://www8.janes.com/Search/documentView.do?docId=/content1/janesdata/yb/jlad/jlad0111.htm</ref> | ||
==Karakteristike== | == Karakteristike == | ||
*'''Dužina:''' 6600 mm | *'''Dužina:''' 6600 mm | ||
*'''Širina:''' 2860 mm | *'''Širina:''' 2860 mm | ||
| Ред 39: | Ред 39: | ||
** u bojom položaju: 3800 mm | ** u bojom položaju: 3800 mm | ||
*'''Maksimalna brzina:''' | *'''Maksimalna brzina:''' | ||
**po | **po asfaltiranoj cesti: do 61 km/h | ||
**po terenu: do 30 km/h | **po terenu: do 30 km/h | ||
*'''Borbeni komplet:''' 8 [[raketa]] (4 na lanseru i 4 u vozilu) | *'''Borbeni komplet:''' 8 [[raketa]] (4 na lanseru i 4 u vozilu) | ||
*'''Borbene karakteristike:''' | *'''Borbene karakteristike:''' | ||
**mogućnost gađanja s | **mogućnost gađanja s mesta ili iz pokreta pri brzini do 30 km/h | ||
**mogućnost rada | **mogućnost rada centralizovano i autonomno | ||
**otkrivanje cilja i navođenje na cilj: | **otkrivanje cilja i navođenje na cilj: osmatrački [[radar]], sistem za prenos informacija, optički senzori (TV i termovizijska kamera) na lanseru | ||
** | **merenje parametara cilja: daljina, radijalna i ugaona brzina, zona lansiranja (radarski daljinomer, pogoni lansera i centralni računar) | ||
**mogućnost | **mogućnost korišćenja više vrsta raketa (9M311M, 9M37, 9M37M ili 9M333) | ||
**samonavođenje na cilj IC/fotokontrast sa selekcijom stvarnog cilja | **samonavođenje na cilj IC/fotokontrast sa selekcijom stvarnog cilja | ||
**uništenje cilja: b/g s direktnim i laserskim blizinskim upaljačem | **uništenje cilja: b/g s direktnim i laserskim blizinskim upaljačem | ||
| Ред 58: | Ред 58: | ||
*'''Posada''': 3 | *'''Posada''': 3 | ||
== | == Zemlje korisnici ovog sistema Strela-10 == | ||
[[Datoteka:Strela 10.jpg|thumb|Srpski Strela-10.]] | [[Datoteka:Strela 10.jpg|thumb|Srpski Strela-10.]] | ||
[[Datoteka:SLRS S-10CRO A1.jpg|thumb|Strijela-10CROA1.]] | [[Datoteka:SLRS S-10CRO A1.jpg|thumb|Strijela-10CROA1.]] | ||
{{Div col|colwidth=9em}} | |||
* {{zas-lat|Avganistan}} [[Avganistan]] | * {{zas-lat|Avganistan}} [[Avganistan]] | ||
* {{zas-lat|Angola}} [[Angola]] | * {{zas-lat|Angola}} [[Angola]] | ||
| Ред 82: | Ред 84: | ||
* {{zas-lat|Ukrajina}} [[Ukrajina]] | * {{zas-lat|Ukrajina}} [[Ukrajina]] | ||
* {{zas-lat|Vijetnam}} [[Vijetnam]] | * {{zas-lat|Vijetnam}} [[Vijetnam]] | ||
{{Div col end}} | |||
==Reference== | ==Reference== | ||
{{reference}} | {{reference}} | ||
[[Kategorija: | [[Kategorija:Protivvazdušna odbrana]] | ||
Верзија на датум 23. новембар 2021. у 11:38
9K35 Strela-10 je sovjetski mobilni protivavionski sistem kratkog dometa, NATO naziv mu je SA-13 Gopher.
Razvoj
Sistem Strela—10 je direktan naslednik sistema 9K31 Strela-1, a takođe može koristiti i njegove rakete umesto svojih 9M37. Razvoj ovog sistema pokrenut je 24. jula 1969. godine, razvijan je uporedo sa hibridnim sistemom 9K22 Tunguska. Umesto oklopnog vozila BRDM-2 izabran je oklopni transporter MT-LB koji je pružao više prostora u svojoj unutrašnjosti i prostor potreban za smeštaj uređaja za IC praćenje.[1]
Karakteristike
- Dužina: 6600 mm
- Širina: 2860 mm
- Masa: 12300 kg
- Visina:
- u hodnom položaju: 2300 mm
- u bojom položaju: 3800 mm
- Maksimalna brzina:
- po asfaltiranoj cesti: do 61 km/h
- po terenu: do 30 km/h
- Borbeni komplet: 8 raketa (4 na lanseru i 4 u vozilu)
- Borbene karakteristike:
- mogućnost gađanja s mesta ili iz pokreta pri brzini do 30 km/h
- mogućnost rada centralizovano i autonomno
- otkrivanje cilja i navođenje na cilj: osmatrački radar, sistem za prenos informacija, optički senzori (TV i termovizijska kamera) na lanseru
- merenje parametara cilja: daljina, radijalna i ugaona brzina, zona lansiranja (radarski daljinomer, pogoni lansera i centralni računar)
- mogućnost korišćenja više vrsta raketa (9M311M, 9M37, 9M37M ili 9M333)
- samonavođenje na cilj IC/fotokontrast sa selekcijom stvarnog cilja
- uništenje cilja: b/g s direktnim i laserskim blizinskim upaljačem
- visina cilja: 25–3000 m
- kosa daljina: do 5000 m
- brzina cilja u susretu: do 1500 km/h
- brzina cilja u odlasku: do 1100 km /h
- brzina rakete: 500 m/s
- težina rakete: 75 kg
- Posada: 3